Specifiche di coppia della Honda Civic serie D
Per la manutenzione e la messa a punto di una Honda Civic con motore serie D, conoscere le specifiche di coppia corrette è essenziale per prestazioni e affidabilità. La tabella seguente elenca i valori di coppia chiave per i motori serie D sia in Newton metri (Nm) che in piedi-libbre (ft-lb) per un facile riferimento.
| Componente | nanometro | ft-libbra |
|---|---|---|
| Tappo di scarico cambio automatico | 39 | 29 |
| Tappo di scarico e riempimento della trasmissione M/T | 45 | 33 |
| Tappo di riempimento cambio M/T | 39 | 29 |
| Dadi ruota | 108 | 80 |
| Bullone banjo filtro carburante | 22 | 16 |
| Bullone di servizio del filtro del carburante | 12 | 9 |
| Bullone di serraggio | 12 | 9 |
| Bulloni del coperchio della valvola | 9 | 7 |
| Candele di accensione | 18 | 13 |
| Bullone ingranaggio camma | 37 | 27 |
| Dadi a corona del coperchio della camma | 9 | 7 |
| Bullone smorzatore (vibrazioni) della manovella | 161 | 119 |
| Prigionieri della testata del cilindro - 1° passaggio | 30 | 22 |
| Prigionieri della testata del cilindro - 2° passaggio | 66 | 49 |
| Bulloni volano M/T | 103 | 76 |
| Bulloni della piastra di trasmissione per A/T | 73 | 54 |
| Dadi del collettore di scarico alla testata del cilindro | 30 | 22 |
| Bulloni del collettore di scarico al tubo di discesa | 45 | 33 |
| Dadi del collettore di aspirazione | 22 | 16 |
| Bulloni della coppa dell'olio | 12 | 9 |
| Bulloni del tubo di aspirazione dell'olio | 23 | 17 |
| Bulloni/dadi pompa olio al blocco motore | 12 | 9 |
| Bulloni dello schermo della pompa dell'olio | 11 | 8 |
| Viti del coperchio della pompa dell'olio | 7 | 5 |
| Bulloni dell'alloggiamento del filtro dell'olio | 12 | 9 |
| Bulloni del piedistallo dell'albero del bilanciere | 22 | 16 |
| Bulloni per tappi terminali dell'albero del bilanciere | 12 | 9 |
| Bullone di regolazione della cinghia di distribuzione | 45 | 33 |
| Dadi di biella del blocco motore | 31 | 23 |
| Bulloni del tappo dei cuscinetti principali - Tappi e ponte separati | 65 | 48 |
| Bulloni del tappo dei cuscinetti principali - Gruppo tappo in un unico pezzo | 45 | 33 |
| Bulloni della puleggia della pompa dell'acqua | 12 | 9 |
| Bulloni dell'alloggiamento del termostato | 12 | 9 |
| Bulloni di fissaggio della pompa dell'acqua | 12 | 9 |
| Bulloni di servizio per iniezione di carburante - 88-90 | 12 | 9 |
| Bulloni di servizio per iniezione di carburante - 91up | 15 | 11 |
| Dadi del corpo farfallato | 22 | 16 |
| Dado del rail del carburante | 12 | 9 |
| Controdadi dell'albero secondario del cambio manuale | 88 | 65 |
| Bulloni del coperchio terminale della trasmissione manuale | 12 | 9 |
| Bulloni di supporto del braccio selettore del cambio manuale | 12 | 9 |
| Scatola del cambio manuale per alloggiamento del volano | 27 | 20 |
| Bulloni del cambio manuale al motore - 4 velocità | 45 | 33 |
| Bulloni del cambio manuale al motore - 5 marce | 68 | 50 |
| Bulloni della piastra di pressione della frizione | 26 | 19 |
| Bulloni di rilascio della forcella | 30 | 22 |
| Dadi per mozzo/asse motore | 182 | 134 |
| Bulloni banjo per tubo freno e pinza (anteriore/posteriore) | 34 | 25 |
| Dadi di montaggio del cilindro principale | 15 | 11 |
| Dadi di montaggio del servofreno | 12 | 9 |
| Bulloni della staffa di montaggio della pinza del freno | 108 | 80 |
| Perni/bulloni di guida per il montaggio della pinza del freno | 34 | 25 |
Consulta la raccolta di strumenti utili per la conversione tra diverse unità di coppia: